| Flygpriser 2010 | |||
| A | SKOLFLYGNING | ||
| Grundskolning SF-25C | 540:-/tim | ||
| Provlektion SF-25C (~15 min) | 450:-/start | ||
| Provlektion Janus CM (~15 min) | 700:-/start | ||
| Tidbokad provlektion SF-25C (~30 min) | 1700:-/start | ||
| Tidbokad provlektion Janus CM (~30 min) | 2200:-/start | ||
| B |
FLYGNING MED 5000 KR MEDLEMSANDEL2 + 3800 KR
GRUNDAVGIFT (exkl. tachotid) |
||
| UCP timmar | |||
| Oavsett flygtid | 135:-/tim | SF-25C | |
| Janus timmar1 | |||
| 0 - 50 | 260:-/tim | Janus CM | |
| >50 | 15:-/tim | Janus CM | |
| Tachokostnad enligt D tillkommer. | |||
| C | FLYGNING UTAN MEDLEMSANDEL ELLER GRUNDAVGIFT (exkl. tachotid) | ||
| 610:-/tim | SF-25C | ||
| 730:-/tim | Janus CM | ||
| Tachokostnad enligt D tillkommer. | |||
| D | TACHOMETERPRIS SF-25C OCH JANUS CM | ||
| 420:-/tachotimme | SF-25C | ||
| 1125:-/tachotimme | Janus CM | ||
| 1 Tid som kan tillgodoräknas är endast egen flygtid som har eller ska debiteras | |||
| medlemmen och utförd med Janus CM. | |||
| 2 Avtal skall skrivas. | |||
| 3 Självrisk: I händelse av haveri eller skada som föranleder att försäkringen | |||
| utnyttjas betalar alltid aktuell pilot 1000:- i självrisk till klubben. | |||
| Kontakta styrelsen för information om grundavgiften. | |||
|
Reservation för höjning av flygavgifter under innevarande säsong pga ökat bensinpris. |
|||