Årets max- och minvärden 2012
Max- och minvärdena gäller från 1/1/2012.
Sidan uppdateras klockan 10 och 22 varje dag.
Sidan uppdaterad klockan 22:00, 17/5/12.
Temperatur |
|
| Årets högsta | 19.1°C, 2/5/12 |
| Årets lägsta | -23.7°C, 5/2/12 |
| Månadens högsta | 19.1°C, 2/5/12 |
| Månadens lägsta | -0.6°C, 7/5/12 |
Vindhastighet |
|
| Årets högsta | 17.9 m/s, 13/1/12 |
| Årets lägsta | 0.0 m/s, 1/1/12 |
| Månadens högsta | 11.7 m/s, 13/5/12 |
| Månadens lägsta | 0.0 m/s, 1/5/12 |
Vindby |
|
| Årets högsta | 17.9 m/s, 13/1/12 |
| Årets lägsta | 0.0 m/s, 1/1/12 |
| Månadens högsta | 11.7 m/s, 13/5/12 |
| Månadens lägsta | 0.0 m/s, 1/5/12 |
Daggpunkt |
|
| Årets högsta | 11.9°C, 11/5/12 |
| Årets lägsta | -27.8°C, 5/2/12 |
| Månadens högsta | 11.9°C, 11/5/12 |
| Månadens lägsta | -9.5°C, 6/5/12 |
Vindavkylning |
|
| Årets högsta | 20.4°C, 2/5/12 |
| Årets lägsta | -27.5°C, 5/2/12 |
| Månadens högsta | 20.4°C, 2/5/12 |
| Månadens lägsta | -3.7°C, 6/5/12 |
Lufttryck |
|
| Årets högsta | 1045 hPa, 1/2/12 |
| Årets lägsta | 965 hPa, 4/1/12 |
| Månadens högsta | 1027 hPa, 1/5/12 |
| Månadens lägsta | 990 hPa, 5/5/12 |
Luftfuktighet |
|
| Årets högsta | 98%, 1/1/12 |
| Årets lägsta | 23%, 2/5/12 |
| Månadens högsta | 96%, 10/5/12 |
| Månadens lägsta | 23%, 2/5/12 |
