Årets max- och minvärden 2010
Max- och minvärdena gäller från 29/3/2010.
Temperatur |
|
| Årets högsta | 31.0°C, 13/7/10 |
| Årets lägsta | -10.8°C, 5/5/10 |
| Månadens högsta | 15.0°C, 1/9/10 |
| Månadens lägsta | 2.8°C, 4/9/10 |
Vindhastighet |
|
| Årets högsta | 13.3 m/s, 11/7/10 |
| Årets lägsta | 0.0 m/s, 3/29/10 |
| Månadens högsta | 9.8 m/s, 3/9/10 |
| Månadens lägsta | 0.0 m/s, 1/9/10 |
Vindby |
|
| Årets högsta | 13.3 m/s, 11/7/10 |
| Årets lägsta | 0.0 m/s, 3/29/10 |
| Månadens högsta | 9.8 m/s, 3/9/10 |
| Månadens lägsta | 0.0 m/s, 1/9/10 |
Daggpunkt |
|
| Årets högsta | 18.9°C, 13/7/10 |
| Årets lägsta | -12.4°C, 5/5/10 |
| Månadens högsta | 8.7°C, 1/9/10 |
| Månadens lägsta | -1.6°C, 3/9/10 |
Vindavkylning |
|
| Årets högsta | 31.0°C, 13/7/10 |
| Årets lägsta | -13.6°C, 5/5/10 |
| Månadens högsta | 15.0°C, 1/9/10 |
| Månadens lägsta | -0.5°C, 4/9/10 |
Lufttryck |
|
| Årets högsta | 1039 hPa, 11/4/10 |
| Årets lägsta | 984 hPa, 12/6/10 |
| Månadens högsta | 1023 hPa, 5/9/10 |
| Månadens lägsta | 1011 hPa, 1/9/10 |
Luftfuktighet |
|
| Årets högsta | 98%, 19/8/10 |
| Årets lägsta | 24%, 28/5/10 |
| Månadens högsta | 97%, 1/9/10 |
| Månadens lägsta | 38%, 4/9/10 |